View Full Version : Problem with large array
Pacetech
08-24-04, 12:54 PM
I have a large array that is not getting saved correctly in my ISOPOD V2. It is 1320 BYTES and somewhere around byte 480, I am seeing garbage when I PDUMP it out.
\ ARRAY1
COLD
SCRUB
HEX
CREATE ARRAY1
A5 P, 0000 P, 0017 P, 000D P, 000C P, FFFF P, FFFF P, FFFF P,
5B P, 000C P, FFFF P, FFFF P, FFFF P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
5C P, 000D P, FFFF P, FFFF P, FFFF P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
5D P, 000E P, FFFF P, FFFF P, FFFF P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
5E P, 000F P, FFFF P, FFFF P, FFFF P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
5F P, 0010 P, FFFF P, FFFF P, FFFF P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
60 P, 0011 P, FFFF P, FFFF P, FFFF P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
61 P, 0012 P, FFFF P, FFFF P, FFFF P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
62 P, 0013 P, FFFF P, FFFF P, FFFF P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
63 P, 0014 P, FFFF P, FFFF P, FFFF P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
64 P, 0015 P, FFFF P, FFFF P, FFFF P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
65 P, 0016 P, FFFF P, FFFF P, FFFF P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
66 P, 0017 P, FFFF P, FFFF P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
67 P, 0018 P, FFFF P, 0000 P, 012F P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
68 P, 0019 P, FFFF P, 01A5 P, 027D P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
69 P, 001A P, FFFF P, 0349 P, 03CB P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
6A P, 001B P, FFFF P, 0490 P, 050E P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
6B P, 001C P, FFFF P, 0525 P, 0619 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
6C P, 001D P, FFFF P, 0676 P, 06E3 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
6D P, 001E P, FFFF P, 0761 P, 07AE P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
6E P, 001F P, FFFF P, 0840 P, 0890 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
6F P, 0020 P, FFFF P, 08FD P, 0942 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
70 P, 0021 P, FFFF P, 0996 P, 09C5 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
71 P, 0022 P, 0000 P, 0A2F P, 0A47 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
72 P, 0023 P, 00B0 P, 0AC8 P, 0ACA P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
73 P, 0024 P, 018C P, 0B62 P, 0B4D P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
74 P, 0025 P, 0269 P, 0BE1 P, 0BCB P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
75 P, 0026 P, 0345 P, 0C60 P, 0C4A P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
76 P, 0027 P, 0405 P, 0CDF P, 0CC9 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
77 P, 0028 P, 0499 P, 0D3E P, 0D26 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
78 P, 0029 P, 051D P, 0D89 P, 0D70 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
79 P, 002A P, 05A2 P, 0DD4 P, 0DBA P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
7A P, 002B P, 0663 P, 0E1E P, 0DF9 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
7B P, 002C P, 06DB P, 0E69 P, 0E39 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
7C P, 002D P, 0741 P, 0EB4 P, 0E79 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
7D P, 002E P, 07A6 P, 0EFF P, 0EB8 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
7E P, 002F P, 080D P, 0F4A P, 0EF8 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
7F P, 0030 P, 0899 P, 0FA4 P, 0F30 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
80 P, 0032 P, 0932 P, 1000 P, 0F8B P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
81 P, 0034 P, 09CB P, 105D P, 0FE6 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
82 P, 0036 P, 0A65 P, 10BA P, 1042 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
83 P, 0038 P, 0AFF P, 1117 P, 109D P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
84 P, 003A P, 0B98 P, 1174 P, 10F8 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
85 P, 003C P, 0C11 P, 11DF P, 1128 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
86 P, 003E P, 0C6A P, 120D P, 115C P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
87 P, 0040 P, 0CC3 P, 123B P, 1190 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
88 P, 0042 P, 0D1C P, 1269 P, 11C4 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
89 P, 0044 P, 0D75 P, 1297 P, 11F9 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
8A P, 0046 P, 0DCE P, 12C6 P, 122D P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
8B P, 0048 P, 0E28 P, 12F4 P, 1261 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
8C P, 004E P, 0F32 P, 137A P, 1261 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
8D P, 0054 P, 0FDB P, 142A P, 1359 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
8E P, 005A P, 1051 P, 146F P, 139D P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
8F P, 0060 P, 10C8 P, 14B4 P, 13E2 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
90 P, 0066 P, 113E P, 14F9 P, 1427 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
91 P, 006C P, 11B5 P, 153E P, 146C P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
92 P, 0072 P, 122B P, 1583 P, 14B0 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
93 P, 0078 P, 129B P, 15BB P, 14CC P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
94 P, 0084 P, 12F3 P, 15F0 P, 14F3 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
95 P, 0090 P, 134C P, 1624 P, 151A P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
96 P, 009C P, 13A4 P, 1659 P, 1542 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
97 P, 00A8 P, 13FD P, 168E P, 1569 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
98 P, 00B4 P, 1455 P, 16C3 P, 1591 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
99 P, 00C0 P, 14A3 P, 16DA P, 15B8 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
9A P, 00CC P, 14D1 P, 16F1 P, 15DF P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
9B P, 00D8 P, 14EA P, 1708 P, 1607 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
9C P, 00E4 P, 1502 P, 171F P, 162E P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
9D P, 00F0 P, 151B P, 1736 P, 1656 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
9E P, 0108 P, 154D P, 1764 P, 1689 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
9F P, 0120 P, 157E P, 1793 P, 16B3 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
A0 P, 0138 P, 15B0 P, 17C1 P, 16D2 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
A1 P, 0150 P, 15E1 P, 17EF P, 16F2 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
A2 P, 0168 P, 1613 P, 181D P, 1712 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
A3 P, 01A4 P, 16D6 P, 1891 P, 1761 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
A4 P, 01E0 P, 17EC P, 1905 P, 17B0 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
A5 P, 7FFF P, 19C5 P, 1AD9 P, 19D9 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P,
EEWORD
Pacetech
08-24-04, 12:55 PM
\ ------------ PRINTOUT OF DOWNLOAD AND PDUMP ---------
CREATE ARRAY1 OK
A5 P, 0000 P, 0017 P, 000D P, 000C P, FFFF P, FFFF P, FFFF P, OK
5B P, 000C P, FFFF P, FFFF P, FFFF P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
5C P, 000D P, FFFF P, FFFF P, FFFF P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
5D P, 000E P, FFFF P, FFFF P, FFFF P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
5E P, 000F P, FFFF P, FFFF P, FFFF P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
5F P, 0010 P, FFFF P, FFFF P, FFFF P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
60 P, 0011 P, FFFF P, FFFF P, FFFF P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
61 P, 0012 P, FFFF P, FFFF P, FFFF P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
62 P, 0013 P, FFFF P, FFFF P, FFFF P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
63 P, 0014 P, FFFF P, FFFF P, FFFF P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
64 P, 0015 P, FFFF P, FFFF P, FFFF P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
65 P, 0016 P, FFFF P, FFFF P, FFFF P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
66 P, 0017 P, FFFF P, FFFF P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
67 P, 0018 P, FFFF P, 0000 P, 012F P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
68 P, 0019 P, FFFF P, 01A5 P, 027D P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
69 P, 001A P, FFFF P, 0349 P, 03CB P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
6A P, 001B P, FFFF P, 0490 P, 050E P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
6B P, 001C P, FFFF P, 0525 P, 0619 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
6C P, 001D P, FFFF P, 0676 P, 06E3 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
6D P, 001E P, FFFF P, 0761 P, 07AE P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
6E P, 001F P, FFFF P, 0840 P, 0890 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
6F P, 0020 P, FFFF P, 08FD P, 0942 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
70 P, 0021 P, FFFF P, 0996 P, 09C5 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
71 P, 0022 P, 0000 P, 0A2F P, 0A47 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
72 P, 0023 P, 00B0 P, 0AC8 P, 0ACA P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
73 P, 0024 P, 018C P, 0B62 P, 0B4D P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
74 P, 0025 P, 0269 P, 0BE1 P, 0BCB P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
75 P, 0026 P, 0345 P, 0C60 P, 0C4A P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
76 P, 0027 P, 0405 P, 0CDF P, 0CC9 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
77 P, 0028 P, 0499 P, 0D3E P, 0D26 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
78 P, 0029 P, 051D P, 0D89 P, 0D70 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
79 P, 002A P, 05A2 P, 0DD4 P, 0DBA P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
7A P, 002B P, 0663 P, 0E1E P, 0DF9 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
7B P, 002C P, 06DB P, 0E69 P, 0E39 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
7C P, 002D P, 0741 P, 0EB4 P, 0E79 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
7D P, 002E P, 07A6 P, 0EFF P, 0EB8 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
7E P, 002F P, 080D P, 0F4A P, 0EF8 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
7F P, 0030 P, 0899 P, 0FA4 P, 0F30 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
80 P, 0032 P, 0932 P, 1000 P, 0F8B P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
81 P, 0034 P, 09CB P, 105D P, 0FE6 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
82 P, 0036 P, 0A65 P, 10BA P, 1042 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
83 P, 0038 P, 0AFF P, 1117 P, 109D P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
84 P, 003A P, 0B98 P, 1174 P, 10F8 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
85 P, 003C P, 0C11 P, 11DF P, 1128 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
86 P, 003E P, 0C6A P, 120D P, 115C P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
87 P, 0040 P, 0CC3 P, 123B P, 1190 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
88 P, 0042 P, 0D1C P, 1269 P, 11C4 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
89 P, 0044 P, 0D75 P, 1297 P, 11F9 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
8A P, 0046 P, 0DCE P, 12C6 P, 122D P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
8B P, 0048 P, 0E28 P, 12F4 P, 1261 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
8C P, 004E P, 0F32 P, 137A P, 1261 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
8D P, 0054 P, 0FDB P, 142A P, 1359 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
8E P, 005A P, 1051 P, 146F P, 139D P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
8F P, 0060 P, 10C8 P, 14B4 P, 13E2 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
90 P, 0066 P, 113E P, 14F9 P, 1427 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
91 P, 006C P, 11B5 P, 153E P, 146C P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
92 P, 0072 P, 122B P, 1583 P, 14B0 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
93 P, 0078 P, 129B P, 15BB P, 14CC P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
94 P, 0084 P, 12F3 P, 15F0 P, 14F3 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
95 P, 0090 P, 134C P, 1624 P, 151A P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
96 P, 009C P, 13A4 P, 1659 P, 1542 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
97 P, 00A8 P, 13FD P, 168E P, 1569 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
98 P, 00B4 P, 1455 P, 16C3 P, 1591 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
99 P, 00C0 P, 14A3 P, 16DA P, 15B8 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
9A P, 00CC P, 14D1 P, 16F1 P, 15DF P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
9B P, 00D8 P, 14EA P, 1708 P, 1607 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
9C P, 00E4 P, 1502 P, 171F P, 162E P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
9D P, 00F0 P, 151B P, 1736 P, 1656 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
9E P, 0108 P, 154D P, 1764 P, 1689 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
9F P, 0120 P, 157E P, 1793 P, 16B3 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
A0 P, 0138 P, 15B0 P, 17C1 P, 16D2 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
A1 P, 0150 P, 15E1 P, 17EF P, 16F2 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
A2 P, 0168 P, 1613 P, 181D P, 1712 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
A3 P, 01A4 P, 16D6 P, 1891 P, 1761 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
A4 P, 01E0 P, 17EC P, 1905 P, 17B0 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
A5 P, 7FFF P, 19C5 P, 1AD9 P, 19D9 P, 0000 P, 0000 P, 0000 P, OK
EEWORD OK
OK
ARRAY1 528 PDUMP
160C A5 0 17 D C FFFF FFFF FFFF
1614 5B C FFFF FFFF FFFF 0 0 0
161C 5C D FFFF FFFF FFFF 0 0 0
1624 5D E FFFF FFFF FFFF 0 0 0
162C 5E F FFFF FFFF FFFF 0 0 0
1634 5F 10 FFFF FFFF FFFF 0 0 0
163C 60 11 FFFF FFFF FFFF 0 0 0
1644 61 12 FFFF FFFF FFFF 0 0 0
164C 62 13 FFFF FFFF FFFF 0 0 0
1654 63 14 FFFF FFFF FFFF 0 0 0
165C 64 15 FFFF FFFF FFFF 0 0 0
1664 65 16 FFFF FFFF FFFF 0 0 0
166C 66 17 FFFF FFFF 0 0 0 0
1674 67 18 FFFF 0 12F 0 0 0
167C 68 19 FFFF 1A5 27D 0 0 0
1684 69 1A FFFF 349 3CB 0 0 0
168C 6A 1B FFFF 490 50E 0 0 0
1694 6B 1C FFFF 525 619 0 0 0
169C 6C 1D FFFF 676 6E3 0 0 0
16A4 6D 1E FFFF 761 7AE 0 0 0
16AC 6E 1F FFFF 840 890 0 0 0
16B4 6F 20 FFFF 8FD 942 0 0 0
16BC 70 21 FFFF 996 9C5 0 0 0
16C4 71 22 0 A2F A47 0 0 0
16CC 72 23 B0 AC8 ACA 0 0 0
16D4 73 24 18C B62 B4D 0 0 0
16DC 74 25 269 BE1 BCB 0 0 0
16E4 75 26 345 C60 C4A 0 0 0
16EC 76 27 405 CDF CC9 0 0 0
16F4 77 28 499 D3E D26 0 0 0
16FC 78 29 51D D89 D70 0 0 0
1704 79 2A 5A2 DD4 DBA 0 0 0
170C 7A 2B 663 E1E DF9 0 0 0
1714 7B 2C 6DB E69 E39 0 0 0
171C 7C 2D 741 EB4 E79 0 0 0
1724 7D 2E 7A6 EFF EB8 0 0 0
172C 7E 2F 80D F4A EF8 0 0 0
1734 7F 30 899 FA4 F30 0 0 0
173C 80 32 932 1000 F8B 0 0 0
1744 81 34 9CB 105D FE6 0 0 0
174C 82 36 A65 10BA 1042 0 0 0
1754 83 38 AFF 1117 109D 0 0 0
175C 84 3A B98 1174 10F8 0 0 0
1764 85 3C C11 11DF 1128 0 0 0
176C 86 3E C6A 120D 115C 0 0 0
1774 87 40 CC3 123B 1190 0 0 0
177C 88 42 D1C 1269 11C4 0 0 0
1784 89 44 D75 1297 11F9 0 0 0
178C 8A 46 DCE 12C6 122D 0 0 0
1794 8B 48 E28 12F4 1261 0 0 0
179C 8C 4E F32 137A 1261 0 0 0
17A4 8D 54 FDB 142A 1359 0 0 0
17AC 8E 5A 1051 146F 139D 0 0 0
17B4 8F 60 10C8 14B4 13E2 0 0 0
17BC 90 66 113E 14F9 1427 0 0 0
17C4 91 6C 11B5 153E 146C 0 0 0
17CC 92 72 122B 1583 14B0 0 0 0
17D4 93 78 129B 15BB 14CC 0 0 0
17DC 94 84 12F3 15F0 14F3 0 8903 F016
17E4 81C0 40 8E00 A210 8311 81C3 8000 C005
17EC 755D 83C0 4000 9081 E040 E101 F016 89C0
17F4 8000 A07C C000 9081 EDD8 0 0 0
17FC 98 B4 1455 16C3 1591 0 E984 1539
1804 E984 7D82 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
180C FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1814 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
181C FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1824 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
182C FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1834 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
183C FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1844 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
184C FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1854 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
185C FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1864 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
186C FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1874 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
187C FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1884 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
188C FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1894 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
189C FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
18A4 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
18AC FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
18B4 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
18BC FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
18C4 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
18CC FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
18D4 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
18DC FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
18E4 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
18EC FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
18F4 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
18FC FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1904 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
190C FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1914 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
191C FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1924 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
192C FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1934 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
193C FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1944 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
194C FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1954 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
195C FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1964 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
196C FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1974 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
197C FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1984 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
198C FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1994 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
199C FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
19A4 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
19AC FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
19B4 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
19BC FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
19C4 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
19CC FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
19D4 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
19DC FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
19E4 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
19EC FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
19F4 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
19FC FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1A04 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1A0C FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1A14 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1A1C FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1A24 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1A2C FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1A34 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1A3C FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1A44 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1A4C FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1A54 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1A5C FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1A64 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1A6C FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1A74 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1A7C FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1A84 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1A8C FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1A94 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1A9C FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1AA4 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1AAC FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1AB4 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1ABC FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1AC4 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1ACC FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1AD4 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1ADC FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1AE4 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1AEC FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1AF4 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1AFC FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1B04 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1B0C FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1B14 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1B1C FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1B24 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
1B2C FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF OK
Pacetech
08-24-04, 01:52 PM
Ah, I realized I am running out of program RAM. Any ideas?
nmitech
08-24-04, 01:59 PM
Yes, there is only 480 bytes of ram available on V0.6. If you break your array into two half arrays. It will work.
Pacetech
08-24-04, 02:38 PM
Ok I tried 2 arrays, one after the other, but the array is not continuous, it adds in 15 bytes of stuff at the split.
Any other way to make it seamless?
I guess I will try it on my ISOPOD-X with the extra RAM.
Pacetech
08-27-04, 12:32 PM
I have my arrays in memory and my search routines are working.
Now I set up my state machines and I basically do a search at every state.
Now I know that my search routine takes a long time to complete, but what happens if during my searching routine the next state occurs and gets excuted.
Will it abort my search routine?
Will it try to resume my search routine after it competes the next state evaluation/execution?
RMDumse
08-27-04, 03:52 PM
Originally posted by Pacetech
... but what happens if during my searching routine the next state occurs and gets excuted.
Once a chain is given control, it retains control, until it releases it. This is why there must be no PCC (program counter capture) loops in the machines, because if a loop spins without ending, the multitasking aspect of IsoMax(TM) will be stopped.
Other scheduled runs will be delayed, and pushed back until the current one finishes.
Will it abort my search routine?
No. The scheduled interrupt will occur, but it will see the last scheduled run has no completed, so the new evaluation will be pushed back.
Will it try to resume my search routine after it competes the next state evaluation/execution?
No. Following the brief interrupt, your search will continue to completion. Then when it finishes, the next state evaluation will begin immediately. The variable TCFOVFLO will be incremented for each scheduled time that is overrun.
RMDumse
08-27-04, 10:09 PM
On building your table in Program Flash; you're on the right track, but just create the word and move it to program flash with EEMOVE. Then use PF, to add to the table in program flash without first building it in program RAM.
Since CREATE builds a word that returns its ROM address (i.e., a ROM table), you will CREATE an empty table, move it to EEPROM, and then start building the table directly into EEPROM.
For example:
CREATE ARRAY1 EEWORD
A5 PF, 0000 PF, 0017 PF, 000D PF, 000C PF, FFFF PF, FFFF PF, FFFF PF,
5B PF, 000C PF, FFFF PF, FFFF PF, FFFF PF, 0000 PF, 0000 PF, 0000 PF,
etc.
ARRAY1 will then return the EEPROM address of the start of the table.
g_jilek
08-28-04, 11:53 AM
In the above example is that supposed to be:
CREATE ARRAY1 EEWORD
or
